根據監管規則及我公司規定,自2026年4月20日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 920007 | 酉立智能 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
2 | 920011 | 晨光電機 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券;調整折算率 |
3 | 920012 | 創達新材 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
4 | 920020 | 泰凱英 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 920028 | 新恒泰 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 920036 | 覓睿科技 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
7 | 920039 | 國義招標 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
8 | 920055 | 隆源股份 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
9 | 920056 | 能之光 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
10 | 920061 | 西磁科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
11 | 920069 | 普昂醫療 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
12 | 920075 | 柏星龍 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
13 | 920078 | 族興新材 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券;調整折算率 |
14 | 920098 | 科隆新材 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
15 | 920110 | 雷特科技 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
16 | 920112 | 巴蘭仕 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
17 | 920128 | 勝業電氣 | 25 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
18 | 920159 | 農大科技 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
19 | 920160 | 北礦檢測 | 25 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
20 | 920166 | 海圣醫療 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
21 | 920177 | 恒道科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券;調整折算率 |
22 | 920181 | 賽英電子 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
23 | 920183 | 海菲曼 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
24 | 920188 | 悅龍科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券;調整折算率 |
25 | 920195 | 三祥科技 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
26 | 920208 | 青矩技術 | 30 | 是 | 125% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
27 | 920212 | 智新電子 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
28 | 920245 | 威博液壓 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
29 | 920270 | 天銘科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
30 | 920271 | 邦德股份 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
31 | 920278 | 鹿得醫療 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
32 | 920300 | 辰光醫療 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
33 | 920351 | 華光源海 | 5 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
34 | 920363 | 萊賽激光 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
35 | 920378 | 泰德股份 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
36 | 920395 | 朗鴻科技 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
37 | 920445 | 龍竹科技 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
38 | 920469 | 富恒新材 | 5 | 否 | - | - | 調整折算率 |
39 | 920504 | 博迅生物 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
40 | 920508 | 殷圖網聯 | 15 | 否 | - | - | 調整折算率 |
41 | 920526 | 凱華材料 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
42 | 920566 | 梓橦宮 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調入標的證券 |
43 | 920579 | 機科股份 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
44 | 920662 | 方盛股份 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
45 | 920675 | 秉揚科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
46 | 920701 | 豪聲電子 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
47 | 920718 | 合肥高科 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
48 | 920720 | 吉岡精密 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
49 | 920779 | 武漢藍電 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調入標的證券;調整折算率 |
50 | 920781 | 瑞奇智造 | 15 | 否 | - | - | 調整折算率 |
51 | 920790 | 聯迪信息 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
52 | 920792 | 東和新材 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調入標的證券 |
53 | 920802 | 保麗潔 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
54 | 920826 | 蓋世食品 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
55 | 920879 | 基康技術 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
56 | 920892 | 廣咨國際 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
57 | 920906 | 舜宇精工 | 5 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
58 | 920925 | 錦好醫療 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
59 | 920943 | 優機股份 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年四月十七日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。