根據監管規則及我公司規定,自2026年2月13日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 300679 | 電連技術 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率;證券分組從B組調整為C組 |
2 | 301393 | 昊帆生物 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
3 | 000034 | 神州數碼 | 50 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率;證券分組從B組調整為C組 |
4 | 520870 | 巴西ETF | 90 | 否 | - | - | 證券分組從E組調整為A組 |
5 | 601212 | 白銀有色 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 證券分組從E組調整為D組 |
6 | 513350 | 標普油氣ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 證券分組從E組調整為A組 |
7 | 501220 | 行業輪動 | 80 | 否 | - | - | 證券分組從E組調整為D組 |
8 | 000628 | 高新發展 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
9 | 300846 | 首都在線 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
10 | 688712 | 北芯生命 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
11 | 300074 | 華平股份 | 0 | 否 | - | - | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
12 | 300806 | 斯迪克 | 0 | 否 | - | - | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
13 | 300862 | 藍盾光電 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
14 | 301002 | 崧盛股份 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
15 | 600418 | 江淮汽車 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年二月十三日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。